Product Details

| Classification | Model | JH10000 | JH10000E |
| Generator | Rated voltage (V) | 230 | 230 |
| Rated current(A) | 34.8 | 34.8 | |
| Rated power(kW) | 8.0 | 8.0 | |
| Max. power(kW) | 10.0 | 10.0 | |
| Rated frequency (Hz) | 50 | 50 | |
| Fuel Consumption(L/h) | 3.5 | 3.5 | |
| Engine | Engine model | JL440E | JL440E |
| Displacement(ml) | 439 | 439 | |
| Starting system | Recoil Starter | Electric Starter | |
| Fuel tank capacity(L) | 25 | 25 | |
| Oil volume(L) | 1.1 | 1.1 | |
| Package | Dimensions(mm*mm*mm) | 720*545*620 | 720*545*620 |
| Net Weight(Kg) | 96 | 96 |
| Classification | Model | JH10000 | JH10000E |
| Generator | Rated voltage (V) | 230 | 230 |
| Rated current(A) | 34.8 | 34.8 | |
| Rated power(kW) | 8.0 | 8.0 | |
| Max. power(kW) | 10.0 | 10.0 | |
| Rated frequency (Hz) | 50 | 50 | |
| Fuel Consumption(L/h) | 3.5 | 3.5 | |
| Engine | Engine model | JL440E | JL440E |
| Displacement(ml) | 439 | 439 | |
| Starting system | Recoil Starter | Electric Starter | |
| Fuel tank capacity(L) | 25 | 25 | |
| Oil volume(L) | 1.1 | 1.1 | |
| Package | Dimensions(mm*mm*mm) | 720*545*620 | 720*545*620 |
| Net Weight(Kg) | 96 | 96 |












